Boetes duurder in 2025: zoveel ben je straks kwijt aan bekeuring
In vergelijking met veel andere landen zijn boeten behoorlijk duur in Nederland. Volgend jaar lopen de bedragen nog verder op.
Veel bekeuringen worden met zo’n 10 euro verhoogd, maar er zijn ook boetes die nog veel harder in prijs omhoog schieten.
Boetebedragen in 2025
Hieronder vind je een overzicht van veelgemaakte overtredingen en de daaraan verbonden boetebedragen komend jaar.
Overtreding | Boete 2024 | Boete 2025 |
---|---|---|
Onnodig links rijden | €270 | €280 |
Rechts inhalen | €300 | €310 |
Geen gordel dragen | €180 | €190 |
Telefoon in de hand | €430 | €420 |
Rood kruis negeren | €280 | €280 |
Door rood rijden | €300 | €310 |
Geen richting aangeven | €120 | €120 |
Boetes bij snelheidsovertreding in 2025 binnen bebouwde kom
Ook de bekeuringen voor snelheidsovertredingen stijgen komend jaar.
Snelheidsoverschrijding | Boete 2024 | Boete 2025 |
---|---|---|
4 km/h binnen bebouwde kom | €35 | €36 |
5 km/h binnen bebouwde kom | €43 | €45 |
6 km/h binnen bebouwde kom | €53 | €55 |
7 km/h binnen bebouwde kom | €61 | €63 |
8 km/h binnen bebouwde kom | €69 | €72 |
9 km/h binnen bebouwde kom | €79 | €81 |
10 km/h binnen bebouwde kom | €90 | €93 |
11 km/h binnen bebouwde kom | €121 | €125 |
12 km/h binnen bebouwde kom | €132 | €137 |
13 km/h binnen bebouwde kom | €146 | €151 |
14 km/h binnen bebouwde kom | €157 | €162 |
15 km/h binnen bebouwde kom | €169 | €175 |
16 km/h binnen bebouwde kom | €182 | €187 |
17 km/h binnen bebouwde kom | €195 | €202 |
18 km/h binnen bebouwde kom | €210 | €217 |
19 km/h binnen bebouwde kom | €224 | €231 |
20 km/h binnen bebouwde kom | €240 | €248 |
21 km/h binnen bebouwde kom | €257 | €265 |
22 km/h binnen bebouwde kom | €273 | €282 |
23 km/h binnen bebouwde kom | €291 | €300 |
24 km/h binnen bebouwde kom | €306 | €316 |
25 km/h binnen bebouwde kom | €325 | €336 |
26 km/h binnen bebouwde kom | €343 | €354 |
27 km/h binnen bebouwde kom | €365 | €377 |
28 km/h binnen bebouwde kom | €383 | €395 |
29 km/h binnen bebouwde kom | €402 | €415 |
30 km/h binnen bebouwde kom | €421 | €435 |
31 km/h binnen bebouwde kom | Straf- beschikking | Straf- beschikking |
Boetes bij snelheidsovertreding in 2025 buiten bebouwde kom
Boetes voor snelheidsovertredingen buiten de bebouwde kom stijgen ook. Er komt maximaal 13 euro bij.
Snelheidsoverschrijding | Boete 2024 | Boete 2025 |
---|---|---|
4 km/h buiten bebouwde kom | €31 | €32 |
5 km/h buiten bebouwde kom | €39 | €40 |
6 km/h buiten bebouwde kom | €47 | €49 |
7 km/h buiten bebouwde kom | €56 | €57 |
8 km/h buiten bebouwde kom | €64 | €66 |
9 km/h buiten bebouwde kom | €75 | €77 |
10 km/h buiten bebouwde kom | €84 | €87 |
11 km/h buiten bebouwde kom | €115 | €118 |
12 km/h buiten bebouwde kom | €127 | €131 |
13 km/h buiten bebouwde kom | €139 | €144 |
14 km/h buiten bebouwde kom | €150 | €155 |
15 km/h buiten bebouwde kom | €162 | €168 |
16 km/h buiten bebouwde kom | €173 | €179 |
17 km/h buiten bebouwde kom | €186 | €192 |
18 km/h buiten bebouwde kom | €198 | €204 |
19 km/h buiten bebouwde kom | €214 | €221 |
20 km/h buiten bebouwde kom | €230 | €237 |
21 km/h buiten bebouwde kom | €243 | €251 |
22 km/h buiten bebouwde kom | €258 | €267 |
23 km/h buiten bebouwde kom | €273 | €382 |
24 km/h buiten bebouwde kom | €291 | €300 |
25 km/h buiten bebouwde kom | €308 | €317 |
26 km/h buiten bebouwde kom | €325 | €336 |
27 km/h buiten bebouwde kom | €342 | €353 |
28 km/h buiten bebouwde kom | €360 | €371 |
29 km/h buiten bebouwde kom | €381 | €394 |
30 km/h buiten bebouwde kom | €401 | €413 |
31 km/h buiten bebouwde kom | Straf- beschikking | Straf- beschikking |
Boetes bij snelheidsovertreding in 2025 op de snelweg
Op de snelweg gelden lagere boetes dan op provinciale wegen of binnen de bebouwde kom. Evengoed zullen ook deze bekeuringen komend jaar in prijs stijgen.
Snelheidsoverschrijding | Boete 2024 | Boete 2025 |
---|---|---|
4 km/h op de snelweg | €26 | €27 |
5 km/h op de snelweg | €32 | €33 |
6 km/h op de snelweg | €39 | €40 |
7 km/h op de snelweg | €46 | €48 |
8 km/h op de snelweg | €53 | €55 |
9 km/h op de snelweg | €60 | €62 |
10 km/h op de snelweg | €79 | €81 |
11 km/h op de snelweg | €109 | €113 |
12 km/h op de snelweg | €119 | €122 |
13 km/h op de snelweg | €128 | €132 |
14 km/h op de snelweg | €139 | €144 |
15 km/h op de snelweg | €150 | €155 |
16 km/h op de snelweg | €161 | €166 |
17 km/h op de snelweg | €175 | €180 |
18 km/h op de snelweg | €188 | €194 |
19 km/h op de snelweg | €201 | €207 |
20 km/h op de snelweg | €216 | €223 |
21 km/h op de snelweg | €231 | €238 |
22 km/h op de snelweg | €243 | €251 |
23 km/h op de snelweg | €258 | €267 |
24 km/h op de snelweg | €273 | €282 |
25 km/h op de snelweg | €287 | €296 |
26 km/h op de snelweg | €303 | €313 |
27 km/h op de snelweg | €318 | €329 |
28 km/h op de snelweg | €331 | €341 |
29 km/h op de snelweg | €349 | €360 |
30 km/h op de snelweg | €368 | €380 |
31 km/h op de snelweg | Straf- beschikking | €398 |
32 km/h op de snelweg | Straf- beschikking | €416 |
33 km/h op de snelweg | Straf- beschikking | €435 |
34 km/h op de snelweg | Straf- beschikking | €456 |
35 km/h op de snelweg | Straf- beschikking | €476 |
36 km/h op de snelweg | Straf- beschikking | €495 |
Meer | Straf- beschikking | €510 |