Autovisie
Autovisie Nieuws 14 aug 2018
Leestijd: 1 minuut

Eerste helft 2018: De 50 populairste auto’s wereldwijd

Wereldwijd worden er elke maand miljoenen auto’s verkocht. In de eerste helft van 2018 waren dat er zelfs 44 miljoen; 3,6 procent meer dan de eerste zes maanden van 2017. Statistiekbureau JATO heeft de verkoopresultaten van 57 landen op een rij gezet. Dit zijn de 50 populairste auto’s wereldwijd.

Top 50: populairste auto’s wereldwijd eerste helft 2018

  1. Ford F-Serie – 534.827 / +3%
  2. Toyota Corolla – 478.122 / +1%
  3. Volkswagen Golf – 431.836 / +1%
  4. Honda Civic – 412.664 / +6%
  5. Toyota RAV4 – 395.816 /+7%
  6. Nissan X-Trail/Rogue – 392.489 / -5%
  7. Volkswagen Passat/Magotan – 356.566 / +5%
  8. Honda CR-V – 339.081 / 0%
  9. Honda HR-V/XR-V/Vezel – 334.917 / -8%
  10. Chevrolet Silverado – 326.427 / +10%
  11. Toyota Camry/Aurion – 313.394 / +13%
  12. Nissan Qashqai/Rogue Sport – 313.149 / +26%
  13. Volkswagen Polo – 312.677 / +26%
  14. Ford Kuga/Escape – 299.410 / +5%
  15. RAM Pickup – 290.125 / -6%
  16. Hyundai Avante/Elantra/i35 – 287.492 / -8%
  17. Ford Focus – 270.183 / +3%
  18. Hyundai Tucson – 260.601 / -19%
  19. Wuling Hongguang – 245.137 / 0%
  20. Mercedes-Benz C-Klasse – 244.377 / -6%
  21. Mazda CX-5 – 239.450 / -5%
  22. Volkswagen Jetta/Bora/Sagitar/Vento – 227.516 / +24%
  23. Honda Accord – 224.121 / -9%
  24. Kia Sportage/KX5 – 222.108 / -10%
  25. Volkswagen Lavida – 221.248 / +8%
  26. Great Wall Haval/Hover H6 – 220.653 / -4%
  27. Subaru Impreza/WRX/STI/XV – 217.467 / -3%
  28. Nissan Almera/Sylphy Classic – 217.259 / +15%
  29. Baojun 510 – 216.742 / +16%
  30. Ford Fiesta – 215.157 / +111%
  31. Chevrolet Equinox – 215.030 / -3%
  32. Renault Clio – 214.675 / +27%
  33. Jeep Compass – 213.543 / +4%
  34. Honda Jazz/Fit – 212.195 / +140%
  35. Volkswagen Tiguan – 208.813 / -1%
  36. Mercedes-Benz E-Klasse – 208.797 / -24%
  37. Skoda Octavia – 202.559 / +10%
  38. Mazda 3/Axela – 202.424 / -5%
  39. Toyota Hilux – 202.132 / +11%
  40. Dacia Sandero – 201.558 / -6%
  41. Volkswagen Tiguan (Allspace) – 201.437 / +183%
  42. Mercedes-Benz GLC/GLC Coupé – 199.937 / +29%
  43. Suzuki Swift – 190.213 / -20%
  44. Audi A4 – 189.684 / +14%
  45. BMW 3 Serie – 188.634 / -7%
  46. BMW 5 Serie – 186.298 / +17%
  47. Toyota Highlander/Kluger – 180.687 / +5%
  48. Toyota Yaris/Vitz – 176.177 / 0%
  49. Kia Cerato/Forte/K3 – 172.830 / -5%
  50. Ford Ecosport – 166.164 / +48%

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.