Deze elektrische auto heeft de beste actieradius in de winter
Elektrische auto hebben een opgegeven rijbereik, maar praktijk wordt dit maar zelden gehaald. Helemaal bij lage temperaturen kan de actieradius enorm teruglopen, zo merkt Autovisie in praktijktesten.
Ook onze Noorse collega’s van Motor.no ondervinden dit. Doordat de winters in Noorwegen een stukje kouder zijn dan in Nederland, zijn de verschillen in actieradius hier nog beter meetbaar.
Deze elektrische auto heeft de beste actieradius in de winter
Het medium vergeleek 29 elektrische auto’s met elkaar. De EV met de beste actieradius in de winter blijkt de Tesla Model S. De auto verloor ‘slechts’ 16,4 procent van zijn WLTP-range bij temperaturen tussen de -10 en -5 graden Celsius.
De Model S heeft een geclaimde actieradius van 634 kilometer en kwam in de winter 530 kilometer ver. Echter, de Model S komt in theorie nog verder. De Tesla was voorafgaand aan de test maar voor 98 procent opgeladen. De rest van de elektrische auto’s gaven 100 procent acculading aan.
De meeste elektrische auto’s behaalde tijdens de test in de winter een actieradius die 20 tot 30 procent lager ligt dan volgens WLTP is opgegeven. Een uitschieter is de Mercedes-Benz EQE. Bij deze EV daalde het rijbereik met 33,39 procent. De auto kon nog maar 409 kilometer afleggen terwijl het gebruikelijke rijbereik op 614 kilometer ligt.
Dit is hoe goed EV hun rijbereik behouden met koude temperturen
Het slechts scoort de Toyota bZ4X. Echter, dit model krijgt binnenkort een update. Hoe dit zit, lees je in dit artikel.
Model | WLTP-bereik | Bereikte actieradius | Percentage afwijking, bereik |
---|---|---|---|
Tesla Model S Standaard | 634 | 530 | −16,40% |
Mercedes EQE 300 | 614 | 409 | −33,39% |
BMW i7 xDrive60 | 595 | 424 | −28,74% |
Nio ET7 | 580 | 434 | −25,17% |
BMW i4 eDrive40 | 565 | 434 | −23,19% |
Tesla Model X Plaid | 543 | 444 | −18,23% |
Nissan Ariya 2WD | 533 | 400 | −24,95% |
Volkswagen ID.5 Pro | 526 | 378 | −28,14% |
Bied Han | 521 | 406 | −22,07% |
Hongqi E-HS9-prototype 120 kWt | 515 | 389 | −24,47% |
Skoda Enyaq Coupé RS | 510 | 338 | −33,73% |
Toyota bZ4X 2WD | 503 | 323 | −35,79% |
Hongqi E-HS9 | 465 | 303 | −34,84% |
Kia Niro EV | 460 | 343 | −25,43% |
Tesla Model Y 2WD | 455 | 337 | −25,93% |
Hyundai Ioniq 5 4WD | 454 | 345 | −24,01% |
Mercedes EQB 250 | 452 | 334 | −26,11% |
MG ZS LR | 440 | 352 | -20,00% |
JAC e-JS4 | 433 | 323 | −25,40% |
BMW iX1 | 428 | 337 | −21,26% |
Renault Mégane | 428 | 318 | −25,70% |
MG4 | 425 | 338 | −20,47% |
Kia EV6GT | 424 | 349 | −17,69% |
BYD Atto 3 | 420 | 311 | −25,95% |
Volkswagen ID. Buzz | 408 | 310 | −24,02% |
MG5 | 380 | 313 | −17,63% |
MG Marvel R | 370 | 308 | −16,76% |
Maxus Euniq6 | 354 | 317 | −10,45% |
Eindelijk 400 kilometer actieradius! DS 3 E-Tense review (2023)