Je raadt nooit welk merk de meeste terugroepacties heeft
Terugroepacties, eigenlijk elk automerk heeft er wel eens een. Auto’s zijn immers complexe producten en bij het kleinste foutje kan de veiligheid al in het geding komen. Opvallend is het merk dat de meeste terugroepacties in 2022 had.
In totaal zijn er in 2022 minder terugroepacties geweest dan in 2021. In 2021 waren er 323 terugroepacties. In 2022 was dit aantal 296, 8,3 procent minder dus.
Mercedes-Benz heeft de meeste auto’s teruggeroepen
Toch zijn er afgelopen jaar meer auto’s teruggeroepen. In totaal werden het afgelopen jaar bijna 317.500 voertuigen teruggeroepen. De koploper is Mercedes-Benz. Niet de personenauto-tak van het concern, maar Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans) staat bovenaan het lijstje met RDW-data geanalyseerd door Kenteken.tv.
# | Categorie | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans) | 20.312 | 31.012 | 77.538 |
2 | Tesla Motors Netherlands BV | 195 | 13.108 | 54.802 |
3 | Stellantis BV | 67.884 | 8.993 | 51.292 |
4 | Louwman & Parqui B.V. | 20.441 | 16.092 | 35.888 |
5 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | 14.885 | 43.147 | 35.676 |
6 | B.V. Nimag | 2.130 | 959 | 12.088 |
7 | Ford Nederland B.V. | 10.653 | ||
8 | Hyundai Motor Netherlands b.v. | 46.227 | 25.788 | 7.958 |
9 | Volvo Cars Nederland B.V. | 183.252 | 14.885 | 6.614 |
10 | Kia Nederland B.V. | 7.276 | 8.638 | 4.358 |
In totaal riep de bedrijfswagenafdeling van het automerk 77.538 auto’s terug. Vorig jaar was dit nog iets meer dan 31.000 auto’s. Op plek vijf staat Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars). Zij riepen dit jaar iets meer dan 35.500 auto’s terug.
Stellantis had de meeste terugroepacties
Mercedes-Benz riep dus de meeste auto’s terug in 2021. De meeste terugroepacties werden op touw gezet door merken van Stellantis. De distributeur had te maken met 64 terugroepacties in 2022.
# | Categorie | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Stellantis BV | 67 | 52 | 64 |
2 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars) | 46 | 56 | 58 |
3 | Pon’s Automobielhandel B.V. | 56 | 44 | 27 |
4 | Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans) | 26 | 33 | 22 |
5 | Louwman & Parqui B.V. | 25 | 14 | 20 |
6 | Ford Nederland B.V. | 18 | ||
7 | FCA Netherlands B.V. | 22 | 29 | 17 |
8 | Hyundai Motor Netherlands b.v. | 7 | 11 | 11 |
9 | BMW Nederland B.V. | 25 | 18 | 11 |
10 | Pon’s Automobielhandel B.V. (Luxury Cars) | 10 | 20 | 8 |
Niet alle terugroepacties zijn echte terugroepacties. Zo liet Elon Musk eerder al weten het niet eens te zijn met de term ‘terugroepactie’. Dit omdat een groot deel van de terugroepacties gewoon op je oprit uitgevoerd kan worden. Door simpelweg een update te sturen naar je auto, worden al een groot deel van de Tesla-terugroepacties verholpen.
Car of the Year-kandidaat (5/7): Nissan Ariya – maakt de ID.4-concurrent kans?