Premie autoverzekering fors duurder: stijging per stad en provincie
Je betaalt dit jaar flink meer premie voor een autoverzekering dan in 2023. Dat blijkt uit een analyse van Geld.nl. Reden? De toename van EV-modellen, zo stelt de website.
“We analyseerden de keuzes die consumenten maken als het gaat om hun autoverzekering en de premie die zij hiervoor gemiddeld betalen”, schrijft de prijsvergelijkingssite.
Premie autoverzekering duurder in 2024
In juni van dit jaar betaalde je gemiddeld 9,3 procent meer voor je autoverzekering dat anderhalf jaar daarvoor, zo stelt de website op basis van gegevens uit zijn premiemonitor. In die monitor houdt Geld.nl de gemiddelde premies van zestig verschillende scenario’s bij.
De site keek daarnaast naar duizenden verschillende prijsvergelijkingen die consumenten de afgelopen maanden deden. Het prijsverschil bij de 100.000 vergelijkingen die Geld.nl bestudeerde, is nog groter. Van gemiddeld 74,21 euro per maand in 2023, naar gemiddeld 84,70 euro per maand in 2024. Dat is een stijging van maar liefst 14,1 procent.
Gecompliceerdere techniek en EV-modellen als oorzaak
De website wijst naar de EV als schuldige van dit probleem. “Het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is fors toegenomen. Deze auto’s zijn duurder om te verzekeren en repareren”, zo stelt de site.
Verzekeraar verklaart Fisker Ocean total loss na simpel deukje
Ook de duurdere onderdelen van geavanceerdere techniek (en dus reparatiekosten), toegenomen schadelast en gestegen personeelskosten zijn oorzaak van de duurdere gemiddelde autoverzekering.
Stijging autoverzekeringspremie per stad
Lokaal zijn overigens grotere fluctuaties te zien. Hieronder de stijging in de tien grootste steden van ons land.
10 grootste steden Nederland | Gemiddelde premie autoverzekering 2023 | Gemiddelde premie autoverzekering Q1 & Q2 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Den Haag | € 99,26 | € 122,69 | +23,6% |
Rotterdam | € 100,73 | € 119,17 | +18,3% |
Utrecht | € 92,27 | € 111,33 | +20,7% |
Amsterdam | € 92,20 | € 109,85 | +19,1% |
Tilburg | € 81,86 | € 97,02 | +18,5% |
Breda | € 85,05 | € 95,58 | +12,4% |
Eindhoven | € 83,51 | € 90,60 | +8,5% |
Nijmegen | € 69,50 | € 85,57 | +23,1% |
Almere | € 79,11 | € 82,69 | +4,5% |
Groningen | € 66,36 | € 75,47 | +13,9% |
Autoverzekering per provincie
De website keek ook naar de autoverzekeringspremie per provincie.
Provincie | Gemiddelde premie autoverzekering 2023 | Gemiddelde premie autoverzekering Q1 & Q2 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | € 81,42 | € 94,49 | +16,1% |
Noord-Holland | € 72,71 | € 86,76 | +19,3% |
Utrecht | € 74,69 | € 86,38 | +15,7% |
Noord-Brabant | € 75,62 | € 85,04 | +12,5% |
Zeeland | € 75,47 | € 83,17 | +10,2% |
Limburg | € 69,73 | € 82,10 | +17,7% |
Overijssel | € 69,70 | € 81,38 | +16,3% |
Gelderland | € 74,92 | € 80,38 | +7,3% |
Flevoland | € 73,40 | € 79,03 | +7,7% |
Drenthe | € 63,42 | € 69,90 | +10,2% |
Groningen | € 64,89 | € 69,65 | +7,3% |
Friesland | € 56,56 | € 64,22 | +13,5% |
Onderzoek: dit zijn de meest en minst geliefde autoverzekeraars