Dit zijn de best en slechtst scorende auto’s bij crashtest 2024
Euro NCAP rijdt beroepsmatig gloednieuwe auto’s in de poeier. Anders dan Lance Stroll, doet de Europese organisatie dat om de veiligheid ervan te testen. Ook in 2024 werden weer de nodige crashtests uitgevoerd. Daarbij scoorden sommige modellen aanzienlijk beter dan andere.
Een auto kan maximaal vijf sterren behalen. Dankzij strenge veiligheidseisen lukt dat veel moderne auto’s. Toch is onderscheid te maken in de resultaten door te kijken naar de prestaties op deze vier specifieke onderdelen: veiligheid van volwassen inzittenden, de veiligheid van kinderen aan boord, de veiligheid van ‘kwetsbare weggebruikers’ en het niveau van de veiligheidsassistenten.
Veiligste en onveiligste auto’s bij Euro NCAP-crashtest
De personenauto’s die in 2024 het slechtst scoorden, hebben slechts drie van de vijf sterren in de wacht gesleept. Het gaat om de Jeep Avenger, Dacia Duster en Suzuki Swift. Zijn deze modellen dan per definitie onveilig? Nee, maar op de meeste vlakken scoren deze relatief betaalbare auto’s net een tandje minder dan de andere modellen die in 2024 aan crashtests zijn onderworpen.
De Mercedes-Benz E-Klasse mag zich met de beste overall rating de veiligste auto noemen van alle in 2024 geteste modellen. Hieronder zie je een tabel met de bekendste auto’s van het afgelopen jaar. Meer weten over de veiligheid van een specifiek model? Op de website van Euro NCAP publiceert de organisatie uitgebreide rapporten en testnotities naar aanleiding van de crashtests.
Model | Sterren | Veiligheid volwassenen |
Veiligheid kinderen |
Kwetsbare weggebruikers |
Veilig- systemen |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift | ★★★ | 67% | 65% | 76% | 62% |
Dacia Duster | ★★★ | 70% | 84% | 60% | 57% |
Jeep Avenger | ★★★ | 79% | 70% | 59% | 53% |
Renault Symbioz | ★★★★ | 73% | 80% | 76% | 69% |
Renault Captur | ★★★★ | 76% | 80% | 76% | 69% |
Mitsubishi ASX | ★★★★ | 76% | 80% | 76% | 69% |
MG ZS Hybrid | ★★★★ | 75% | 82% | 73% | 76% |
Renault 5 | ★★★★ | 80% | 80% | 76% | 68% |
Lexus LBX | ★★★★★ | 82% | 83% | 79% | 76% |
Honda CR-V (met Safety Pack) |
★★★★★ | 85% | 86% | 80% | 79% |
Volkswagen Tiguan | ★★★★★ | 83% | 88% | 84% | 78% |
Ford Explorer | ★★★★★ | 89% | 86% | 80% | 72% |
Ford Capri | ★★★★★ | 89% | 86% | 80% | 72% |
Hyundai Santa Fe (met Safety Pack) |
★★★★★ | 84% | 88% | 77% | 79% |
Leapmotor C10 | ★★★★★ | 89% | 85% | 77% | 76% |
Audi A5 | ★★★★★ | 87% | 88% | 78% | 77% |
Skoda Kodiaq | ★★★★★ | 89% | 83% | 82% | 78% |
Xpeng G6 | ★★★★★ | 88% | 85% | 81% | 75% |
Volvo EX30 | ★★★★★ | 88% | 85% | 79% | 80% |
Cupra Tavascan | ★★★★★ | 89% | 86% | 80% | 79% |
Porsche Macan | ★★★★★ | 90% | 90% | 83% | 78% |
Skoda Superb | ★★★★★ | 93% | 87% | 82% | 80% |
Volkswagen Passat | ★★★★★ | 93% | 87% | 82% | 80% |
Audi Q6 e-tron | ★★★★★ | 91% | 92% | 81% | 80% |
Mazda CX-80 | ★★★★★ | 92% | 88% | 84% | 79% |
Zeekr X | ★★★★★ | 91% | 90% | 84% | 83% |
Mercedes-Benz E-Klasse |
★★★★★ |
92% | 90% | 84% | 87% |